广东省湛江农垦创建于1951年,属于中央直属垦区,湛江农垦局是广东省农垦总局下属副厅级单位,1995年7月,增挂“广东省湛江农垦集团公司”牌子。从最初单一种植橡胶开始,到目前成为以种植、加工、销售热带、亚热带作物为主,农工商一体化,一二三产业均具规模的大型国有企业集团。现有土地面积172万亩,资产总量100多亿元,总人口16万人,在职职工2.5万多人。集团直属一级企事业单位35家,另有控股、参股经营企业12家。蔗糖、橡胶、剑麻、亚热带水果是垦区的4大优势产业,湛江农垦2010年被农业部批准为全国首批国家现代农业示范区,建有全国规模最大的甘蔗全程机械化试验示范基地和节水灌溉基地,全国最大甘蔗赤眼蜂生物防治基地等,6个绿色食品基地,1个有机食品生产基地,4个农业部南亚热带作物名优基地,5个农业部南亚热带作物标准化生产示范园。2016年完成社会总产值120.9亿元,营业收入73.94亿元。
招聘岗位:
序号 | 单位名称 | 拟使用部门(职位名称) | 所需专业 | 学历要求(需普通高校) | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
1 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 纪检监察科干事 | 法学相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
2 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 社区综合办干事 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
3 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 生产技术科干事 | 茶学 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
4 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 海鸥分公司生产办干事 | 农学相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
5 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 勇士分公司生产办干事 | 农学相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
6 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 勇士分公司企管办干事 | 农经管理相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
7 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 华丰分公司动力车间技术员 | 热能与动力工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
8 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 华丰分公司压榨车间技术员 | 机械工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
9 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 华丰分公司企管科干事 | 企业管理 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
10 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 华丰分公司生产科干事 | 制糖工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
11 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 华丰分公司办公室秘书 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 张智勇 | |
12 | 广东省南华农场 | 行政办公室秘书 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
13 | 广东省南华农场 | 会计中心会计 | 会计 | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
14 | 广东省南华农场 | 社会事业管理办干事 | 公共事业管理 | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
15 | 广东省五一农场 | 行政办秘书 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 13610377898 | 李欢昌 | |
16 | 广东省五一农场 | 企业管理科干事 | 经济管理 | 本科 | 1 | 13610377898 | 李欢昌 | |
17 | 广东省友好农场 | 人事政工科干事 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣华 | 中共党员 |
18 | 广东省友好农场 | 企业管理科干事 | 经济管理 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣华 | |
19 | 广东省友好农场 | 国土管理科干事 | 土地资源管理 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣华 | |
20 | 广东省友好农场 | 财务科会计 | 财务管理、会计 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣华 | |
21 | 广东省友好农场 | 生产技术科干事 | 农学 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣华 | |
22 | 广东省红星农场 | 生产技术科干事 | 园林 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定宝 | |
23 | 广东省红星农场 | 企业管理科干事 | 经营管理 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定宝 | |
24 | 广东省红星农场 | 国土管理科干事 | 土地测绘 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定宝 | |
25 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 社区综合办干事 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
26 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 生产技术科技术员 | 农学、植保 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
27 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 财务科会计 | 财务管理、会计 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
28 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 分公司生产办技术员 | 农学、植保 | 本科 | 2 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
29 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 罐头工业分公司销售办 销售员 |
外贸英语相关专业 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
30 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 调丰党群办秘书 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 13659725873 | 付江 | |
31 | 广东省幸福农场 | 人事政工科干事 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王贵 | |
32 | 广东省幸福农场 | 办公室干事 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王贵 | |
33 | 广东省幸福农场 | 企业管理科干事 | 经济管理 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王贵 | |
34 | 广东省幸福农场 | 建设办干事 | 工业与民用建筑 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王贵 | |
35 | 广东省火炬农场 | 企业管理科干事 | 农经管理相关专业 | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龙 | |
36 | 广东省火炬农场 | 社区建设办干事 | 土木工程 | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龙 | |
37 | 广东省火炬农场 | 生产科技术干事 | 农学、植保 | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龙 | |
38 | 广东省火炬农场 | 基层单位会计 | 会计 | 本科 | 2 | 13827152098 | 尚金龙 | |
39 | 湛江农垦金星农场 | 人事政工科干事 | 文秘、人力资源管理 | 本科 | 1 | 15018594968 | 李翠微 | |
40 | 湛江碧丽华模压木制品有限公司 | 家具车间技术员 | 木材科学与工程 | 本科 | 1 | 15913592158 | 班华新 | |
41 | 广东省湖光农场 | 财务科会计 | 财务管理 | 本科 | 1 | 0759-3589921 | 陈霜 | |
42 | 广东省湖光农场 | 企业管理科干事 | 企业管理 | 本科 | 1 | 0759-3589921 | 陈霜 | |
43 | 广东省湛江农垦建设集团有限公司 | 粤西农垦设计室设计员 | 建筑学 | 本科 | 1 | 2283119 | 温莹莹 | |
44 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 二级企业技术员 | 制糖工程 | 本科 | 3 | 18933768878 | 徐秋平 | |
45 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 二级企业技术员 | 机械工程 | 本科 | 3 | 18933768878 | 徐秋平 | |
46 | 广东半岛糖业有限公司 | 生产部技术员 | 机械工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
47 | 广东半岛糖业有限公司 | 生产部技术员 | 计算机应用 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
48 | 广东半岛糖业有限公司 | 办公室干事 | 计算机应用 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
49 | 广东半岛糖业有限公司 | 办公室秘书 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
50 | 广东半岛糖业有限公司 | 办公室干事 | 土木工程、建筑学相关专业 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
51 | 广东半岛糖业有限公司 | 财务部会计 | 会计 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
52 | 广东半岛糖业有限公司 | 农务部技术员 | 植保 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
53 | 广东半岛糖业有限公司 | 锅炉车间技术员 | 热能与动力工程 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
54 | 广东半岛糖业有限公司 | 制炼车间技术员 | 制糖工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
55 | 广东半岛糖业有限公司 | 电仪车间技术员 | 电力工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
56 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 综企科文秘 | 汉语言文学、中文及相关专业 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
57 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 供销科供销员 | 经济与贸易相关专业 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
58 | 广东省丰收糖业发展有限公司复肥厂 | 财务办出纳 | 财务管理、会计 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
59 | 广东徐闻三和发展有限公司 | 酒精车间技术员 | 发酵工程 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
60 | 广东徐闻三和发展有限公司 | 生物燃气项目办干事 | 化学工程与工艺 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 |
要求:
一、基本要求
1.遵纪守法,诚实守信,品行端正,无不良记录;
2.具备较强学习能力、实践能力、沟通能力、团队合作精神和敬业精神。有较高的文字水平和较强的语言表达能力;
3.热爱农垦事业,身体健康。
二、院校和学历等要求
1.国内普通高等院校大专及以上学历毕业生:培养方式为统招统分;能按期取得相应的毕业证、学位证和就业报到证;
2.国(境)外留学回国(境)人员:能按期取得国家教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证。
应聘方法:
请应聘者将个人简历和证书、身份证扫描件发到招聘邮箱:zjbys2008@126.com。广东省湛江农垦集团公司(农垦局)将以电话或短信形式通知合适的人员参加面试,未进入面试范围者不再另行通知。
所有应聘材料代为保密,恕不退还。
联系方式:
邮箱:zjbys2008@126.com
电话:0759-2620032/2628881 马亚迪 蒋剑
传真:0759-2620003
网站:http://www.zjnk.com/
地址:广东省湛江市人民大道中35号湛江农垦集团公司(农垦局)人事处